| Jupiter ist mit einem Durchmesser von rund 143.000 Kilometern der größte Planet in unserem Sonnensystem . Die imposanteste Auffälligkeit ist wohl der große rote Fleck, er ist ein Zyklon der immer in Bewegung ist und seine Größe , Farbe Form verändert . Alle 9std und 50 min kann man den Fleck beobachten , so schnell dreht sich Jupiter . Es gibt noch einen interessanten Zyklon der auch seine Farbe geändert hat . Der weiße Oval genannt , etwas kleiner als die Erde . Beindruckend sind auch die Staubbänder von Jupiter die immer in Bewegung sind mit einer Geschwindigkeit von 300 km/h . Jupiter hat auch 4 Monde die man gut im Teleskop erkennen kann . Ab und zu wandern die Monde vor Jupiter her und werfen einen Schatten . Ganymed ist der größte der vier Monde . | |
Jupiters lange Schleppe | Jupiter mit seinen 4 Monden | |
Jupiter mit Ganymed als Schatten | Hier sieht man wie der weiße Oval ins rötliche geht. | Jupiter mit Ganymed |
Jupiter mit Io Schattenwurf | Jupiter mit Io | |
Was sehen wir hier im Norden ? Ein langezogene rötliche Formation im NTB . Diese Formation ist mir zum ersten mal 1.6.2024 aufgefallen . | ||
Der GRF (engl. Great Red Spot, GRS) ist schon sehr alt, wurde erstmals im Jahr 1891 beobachtet. Möglicherweise wurde er bereits im Jahr 1664 gesichtet. Da aber aus dieser frühen Zeit nur sehr wenige Beobachtungen bekannt sind, lässt sich nicht sicher nachvollziehen, ob dieser Fleck aus der frühen Beobachtung von 1664 mit dem heutigen GRF identisch ist. | ||
| ||
Saturn
Der Saturn ist der zweit größte Planet in unserem Sonnensystem und hat einen Durchmesser von etwa 120.500 Kilometern . Das auffälligste um den Saturn herum ist sein Ringsystem . Seine Neigung verändert sich im Laufe der Jahre. | ||
Saturn 3.09.2024 | Saturn 22.09.2024 | Saturn 14.07.2024 |
Saturn vom 29.08.2024 | Saturn vom 15.07.2024 | Saturn vom 28.08.2024 |
Rhea Rhea ist der zweit größte Mond von Saturn . Rhea umkreist Saturn in einem mittleren Abstand von 527.040 km in 108 Stunden und 25 Minuten . Rhea zeigt Saturn bei ihrem Umlauf immer die gleiche Seite wie unser Mond . Rhea hat einen Durchmesser von 1528 km . Vorne ist der Mond mit Kratern übersät, die von mit Meteoriten kommen . Auf der Rückseite befinden sich weniger Einschlagkrater, dafür aber einige Risse und Kanäle. Scheinbare Helligkeit von 9,6 mag | ||
Tethys Tethys ist der fünft größte Mond von Saturn . Tethys hat einen Durchmesser von 1066 km . Dieser Mond besteht fast vollständig aus Eis . Die Oberflächentemperatur beträgt -187° Celsius . Tethys umläuft Saturn in 1 Tag, 21 Stunden, 18 Minuten und 26,1 Sekunden. Tethys umkreist Saturn auf einer fast perfekt kreisförmigen Umlaufbahn in einem mittleren Abstand von 294.672 km . Scheinbare Helligkeit von 10,2 mag | ||
Saturn 11.10.2024 | ||
Mars
Mars ist mit einem Durchmesser von rund 6800 Kilometern der nächste Planet in unserem Sonnensystem von der Erde. | ||
Arabia Terra | Acidalia Planitia | Syrtis Mayor Planum |
Isidis Planitia | Elysium Planitia | Amazonis Planetia |
| ||
Ares Valli | Olympus Mons | Nilosyrtis Mensae |
Unter der Polkappe sieht man schön die Region Acidalia Planitia darunter Chryse Planitia rechts | ||
Hellas Planitia ist mit einem Durchmesser von 2200 mal 1600 Kilometern die größte Einschlagsstruktur auf dem Mars und nach dem Südpol-Aitken-Becken auf dem Mond das zweitgrößte Impaktbecken im Sonnensystem. Im südlichen Marshochland ist Hellas die markanteste Struktur. | ||
Venus
| Die Venus ist der dritt kleinste Planet in unserem Sonnensystem und hat einen Durchmesser von etwa 12100 Kilometern . Wenn man die Venus beobachtet erscheint Sie völlig strukturlos . Sie ist von einer dicken geschlossenen Wolkenhülle umgeben . Leider kann man dadurch die Oberfläche nicht beobachten . Man kann aber Wolkenstrukturen im UV Licht erkennen . Man nimmt einen speziellen Venus Filter und fotografiert damit die Wolkenstrukturen . Die Wolken umkreisen die Venus in vier Tagen mit einer enormen Windgeschwindigkeit von etwa 400 km/h . Ich verwende um von die Venus die Wolkenstrukturen sichtbar zu machen folgende Methode. Einen Filter von Baader U Venus 350nm und einen CH 4 Filter 890 nm Farbe : Rotkanal = IR Blaukanal =UV Grünkanal = UV/ IR 50/50 | |
Venus vom 8.2.2025 | Venus vom 28.12.2024 | |
| ||
Venus vom 9.2.2025 | Venus 21.1.2025 | Venus 27.1.2025 |
Venus 11.1.2025 | Venus 1.2.2025 | Venus 16.2.2025 |
17.3.2025 | ||
Merkur | ||
17.3.2025 | 11.3.2025 | |
Saturn Bedeckung | ||
Video Bedeckung Saturn Mond | ||
Video Bedeckung Saturn Mond |